Erie County, NY fair market rent
Buffalo-Cheektowaga, NY MSA · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $1,281–$1,565 · +6.0% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,178 | $1,105 | +6.6% |
| 1 bedroom | $1,203 | $1,139 | +5.6% |
| 2 bedrooms | $1,423 | $1,343 | +6.0% |
| 3 bedrooms | $1,732 | $1,640 | +5.6% |
| 4 bedrooms | $1,977 | $1,869 | +5.8% |
All New York areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$810
- FY18$799
- FY19$838
- FY20$843
- FY21$920
- FY22$963
- FY23$1,069
- FY24$1,163
- FY25$1,176
- FY26$1,343
- FY27$1,423
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
114 ZIPs in Buffalo-Cheektowaga, NY MSA- ZIP 14001Studio $910 · 1BR $930 · 3BR $1,340 · 4BR $1,530
- ZIP 14004Studio $960 · 1BR $980 · 3BR $1,420 · 4BR $1,630
- ZIP 14006Studio $1,120 · 1BR $1,140 · 3BR $1,640 · 4BR $1,880
- ZIP 14008Studio $970 · 1BR $990 · 3BR $1,420 · 4BR $1,620
- ZIP 14009Studio $920 · 1BR $930 · 3BR $1,430 · 4BR $1,800
- ZIP 14010Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14012Studio $1,000 · 1BR $1,020 · 3BR $1,470 · 4BR $1,680
- ZIP 14013Studio $810 · 1BR $930 · 3BR $1,380 · 4BR $1,520
- ZIP 14025Studio $1,130 · 1BR $1,160 · 3BR $1,670 · 4BR $1,900
- ZIP 14026Studio $1,760 · 1BR $1,800 · 3BR $2,590 · 4BR $2,960
- ZIP 14027Studio $1,030 · 1BR $1,060 · 3BR $1,550 · 4BR $1,760
- ZIP 14028Studio $1,010 · 1BR $1,030 · 3BR $1,480 · 4BR $1,690
- ZIP 14030Studio $840 · 1BR $860 · 3BR $1,260 · 4BR $1,440
- ZIP 14031Studio $1,070 · 1BR $1,090 · 3BR $1,570 · 4BR $1,790
- ZIP 14032Studio $1,760 · 1BR $1,800 · 3BR $2,590 · 4BR $2,960
- ZIP 14033Studio $1,110 · 1BR $1,130 · 3BR $1,630 · 4BR $1,860
- ZIP 14034Studio $1,050 · 1BR $1,070 · 3BR $1,550 · 4BR $1,760
- ZIP 14035Studio $1,050 · 1BR $1,070 · 3BR $1,550 · 4BR $1,760
- ZIP 14036Studio $770 · 1BR $890 · 3BR $1,320 · 4BR $1,460
- ZIP 14037Studio $990 · 1BR $1,010 · 3BR $1,480 · 4BR $1,750
- ZIP 14038Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14043Studio $1,180 · 1BR $1,210 · 3BR $1,740 · 4BR $1,990
- ZIP 14047Studio $1,080 · 1BR $1,110 · 3BR $1,590 · 4BR $1,820
- ZIP 14051Studio $1,760 · 1BR $1,800 · 3BR $2,590 · 4BR $2,960
- ZIP 14052Studio $1,130 · 1BR $1,160 · 3BR $1,670 · 4BR $1,900
- ZIP 14055Studio $1,010 · 1BR $1,030 · 3BR $1,480 · 4BR $1,700
- ZIP 14057Studio $1,040 · 1BR $1,060 · 3BR $1,530 · 4BR $1,750
- ZIP 14059Studio $1,420 · 1BR $1,450 · 3BR $2,080 · 4BR $2,380
- ZIP 14061Studio $980 · 1BR $1,010 · 3BR $1,510 · 4BR $1,690
- ZIP 14067Studio $980 · 1BR $1,000 · 3BR $1,440 · 4BR $1,640
- ZIP 14068Studio $1,570 · 1BR $1,600 · 3BR $2,300 · 4BR $2,630
- ZIP 14069Studio $1,000 · 1BR $1,020 · 3BR $1,470 · 4BR $1,680
- ZIP 14070Studio $790 · 1BR $830 · 3BR $1,250 · 4BR $1,430
- ZIP 14072Studio $1,360 · 1BR $1,390 · 3BR $2,000 · 4BR $2,280
- ZIP 14075Studio $1,350 · 1BR $1,380 · 3BR $1,980 · 4BR $2,270
- ZIP 14080Studio $920 · 1BR $940 · 3BR $1,350 · 4BR $1,540
- ZIP 14081Studio $980 · 1BR $1,010 · 3BR $1,510 · 4BR $1,690
- ZIP 14085Studio $1,440 · 1BR $1,490 · 3BR $2,140 · 4BR $2,430
- ZIP 14086Studio $1,160 · 1BR $1,180 · 3BR $1,700 · 4BR $1,950
- ZIP 14091Studio $1,760 · 1BR $1,800 · 3BR $2,590 · 4BR $2,960
- ZIP 14092Studio $1,100 · 1BR $1,120 · 3BR $1,620 · 4BR $1,850
- ZIP 14094Studio $1,080 · 1BR $1,110 · 3BR $1,590 · 4BR $1,820
- ZIP 14095Studio $1,030 · 1BR $1,050 · 3BR $1,510 · 4BR $1,720
- ZIP 14098Studio $900 · 1BR $1,010 · 3BR $1,530 · 4BR $1,670
- ZIP 14102Studio $1,140 · 1BR $1,170 · 3BR $1,680 · 4BR $1,930
- ZIP 14103Studio $850 · 1BR $950 · 3BR $1,440 · 4BR $1,580
- ZIP 14105Studio $840 · 1BR $860 · 3BR $1,230 · 4BR $1,420
- ZIP 14107Studio $1,030 · 1BR $1,050 · 3BR $1,510 · 4BR $1,720
- ZIP 14108Studio $940 · 1BR $960 · 3BR $1,380 · 4BR $1,570
- ZIP 14109Studio $1,100 · 1BR $1,120 · 3BR $1,620 · 4BR $1,850
- ZIP 14110Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14111Studio $1,020 · 1BR $1,040 · 3BR $1,500 · 4BR $1,710
- ZIP 14112Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14120Studio $1,110 · 1BR $1,130 · 3BR $1,630 · 4BR $1,860
- ZIP 14126Studio $1,030 · 1BR $1,050 · 3BR $1,510 · 4BR $1,720
- ZIP 14127Studio $1,330 · 1BR $1,360 · 3BR $1,960 · 4BR $2,240
- ZIP 14129Studio $860 · 1BR $920 · 3BR $1,470 · 4BR $1,660
- ZIP 14131Studio $980 · 1BR $1,000 · 3BR $1,440 · 4BR $1,640
- ZIP 14132Studio $1,060 · 1BR $1,080 · 3BR $1,560 · 4BR $1,780
- ZIP 14134Studio $860 · 1BR $880 · 3BR $1,290 · 4BR $1,470
- ZIP 14139Studio $900 · 1BR $920 · 3BR $1,330 · 4BR $1,510
- ZIP 14140Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14141Studio $840 · 1BR $850 · 3BR $1,240 · 4BR $1,420
- ZIP 14144Studio $1,030 · 1BR $1,050 · 3BR $1,510 · 4BR $1,720
- ZIP 14145Studio $860 · 1BR $870 · 3BR $1,330 · 4BR $1,690
- ZIP 14150Studio $1,260 · 1BR $1,280 · 3BR $1,850 · 4BR $2,110
- ZIP 14151Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14169Studio $1,130 · 1BR $1,160 · 3BR $1,670 · 4BR $1,900
- ZIP 14170Studio $1,050 · 1BR $1,070 · 3BR $1,550 · 4BR $1,760
- ZIP 14172Studio $1,130 · 1BR $1,150 · 3BR $1,660 · 4BR $1,890
- ZIP 14173Studio $840 · 1BR $880 · 3BR $1,370 · 4BR $1,600
- ZIP 14174Studio $1,260 · 1BR $1,280 · 3BR $1,850 · 4BR $2,110
- ZIP 14201Studio $1,200 · 1BR $1,230 · 3BR $1,760 · 4BR $2,020
- ZIP 14202Studio $1,240 · 1BR $1,270 · 3BR $1,830 · 4BR $2,080
- ZIP 14203Studio $1,630 · 1BR $1,670 · 3BR $2,400 · 4BR $2,740
- ZIP 14204Studio $990 · 1BR $1,010 · 3BR $1,460 · 4BR $1,670
- ZIP 14205Studio $1,210 · 1BR $1,230 · 3BR $1,780 · 4BR $2,030
- ZIP 14206Studio $1,020 · 1BR $1,040 · 3BR $1,500 · 4BR $1,710
- ZIP 14207Studio $1,110 · 1BR $1,130 · 3BR $1,630 · 4BR $1,860
- ZIP 14208Studio $1,080 · 1BR $1,100 · 3BR $1,580 · 4BR $1,810
View the remaining 34 ZIP codes
- ZIP 14209
- ZIP 14210
- ZIP 14211
- ZIP 14212
- ZIP 14213
- ZIP 14214
- ZIP 14215
- ZIP 14216
- ZIP 14217
- ZIP 14218
- ZIP 14219
- ZIP 14220
- ZIP 14221
- ZIP 14222
- ZIP 14223
- ZIP 14224
- ZIP 14225
- ZIP 14226
- ZIP 14227
- ZIP 14228
- ZIP 14231
- ZIP 14233
- ZIP 14240
- ZIP 14260
- ZIP 14261
- ZIP 14263
- ZIP 14272
- ZIP 14273
- ZIP 14280
- ZIP 14301
- ZIP 14302
- ZIP 14303
- ZIP 14304
- ZIP 14305