Morris County, NJ fair market rent
Newark, NJ HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $2,010–$2,456 · +1.3% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,637 | $1,612 | +1.6% |
| 1 bedroom | $1,850 | $1,822 | +1.5% |
| 2 bedrooms | $2,233 | $2,205 | +1.3% |
| 3 bedrooms | $2,785 | $2,761 | +0.9% |
| 4 bedrooms | $3,188 | $3,137 | +1.6% |
All New Jersey areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$1,288
- FY18$1,314
- FY19$1,447
- FY20$1,483
- FY21$1,643
- FY22$1,479
- FY23$1,606
- FY24$1,916
- FY25$2,140
- FY26$2,205
- FY27$2,233
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
161 ZIPs in Newark, NJ HUD Metro FMR Area- ZIP 07003Studio $1,910 · 1BR $2,150 · 3BR $3,240 · 4BR $3,710
- ZIP 07004Studio $2,460 · 1BR $2,780 · 3BR $4,180 · 4BR $4,780
- ZIP 07005Studio $1,800 · 1BR $2,040 · 3BR $3,070 · 4BR $3,510
- ZIP 07006Studio $1,940 · 1BR $2,200 · 3BR $3,300 · 4BR $3,780
- ZIP 07007Studio $1,550 · 1BR $1,750 · 3BR $2,630 · 4BR $3,010
- ZIP 07009Studio $1,850 · 1BR $2,090 · 3BR $3,140 · 4BR $3,600
- ZIP 07016Studio $2,100 · 1BR $2,380 · 3BR $3,580 · 4BR $4,100
- ZIP 07017Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07018Studio $1,540 · 1BR $1,740 · 3BR $2,620 · 4BR $3,000
- ZIP 07019Studio $1,550 · 1BR $1,750 · 3BR $2,630 · 4BR $3,010
- ZIP 07021Studio $2,090 · 1BR $2,370 · 3BR $3,560 · 4BR $4,080
- ZIP 07023Studio $2,300 · 1BR $2,590 · 3BR $3,900 · 4BR $4,470
- ZIP 07027Studio $1,650 · 1BR $1,860 · 3BR $2,810 · 4BR $3,210
- ZIP 07028Studio $2,360 · 1BR $2,670 · 3BR $4,020 · 4BR $4,600
- ZIP 07033Studio $1,990 · 1BR $2,250 · 3BR $3,380 · 4BR $3,870
- ZIP 07034Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07035Studio $1,760 · 1BR $1,990 · 3BR $2,990 · 4BR $3,430
- ZIP 07036Studio $1,580 · 1BR $1,790 · 3BR $2,690 · 4BR $3,080
- ZIP 07039Studio $2,460 · 1BR $2,780 · 3BR $4,180 · 4BR $4,780
- ZIP 07040Studio $2,100 · 1BR $2,380 · 3BR $3,580 · 4BR $4,100
- ZIP 07041Studio $1,930 · 1BR $2,180 · 3BR $3,280 · 4BR $3,750
- ZIP 07042Studio $2,160 · 1BR $2,440 · 3BR $3,670 · 4BR $4,200
- ZIP 07043Studio $2,340 · 1BR $2,640 · 3BR $3,970 · 4BR $4,560
- ZIP 07044Studio $2,100 · 1BR $2,380 · 3BR $3,580 · 4BR $4,100
- ZIP 07045Studio $2,030 · 1BR $2,300 · 3BR $3,450 · 4BR $3,950
- ZIP 07046Studio $1,820 · 1BR $2,060 · 3BR $3,100 · 4BR $3,540
- ZIP 07050Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,880 · 4BR $3,300
- ZIP 07051Studio $1,550 · 1BR $1,750 · 3BR $2,630 · 4BR $3,010
- ZIP 07052Studio $1,850 · 1BR $2,090 · 3BR $3,140 · 4BR $3,600
- ZIP 07054Studio $1,940 · 1BR $2,190 · 3BR $3,290 · 4BR $3,770
- ZIP 07058Studio $2,320 · 1BR $2,620 · 3BR $3,940 · 4BR $4,510
- ZIP 07060Studio $1,740 · 1BR $1,930 · 3BR $2,890 · 4BR $3,280
- ZIP 07061Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,870 · 4BR $3,280
- ZIP 07062Studio $1,810 · 1BR $2,040 · 3BR $3,070 · 4BR $3,510
- ZIP 07063Studio $1,790 · 1BR $2,000 · 3BR $3,000 · 4BR $3,420
- ZIP 07065Studio $1,800 · 1BR $2,040 · 3BR $3,070 · 4BR $3,510
- ZIP 07066Studio $1,740 · 1BR $1,960 · 3BR $2,960 · 4BR $3,380
- ZIP 07067Studio $2,080 · 1BR $2,250 · 3BR $3,340 · 4BR $3,740
- ZIP 07068Studio $2,460 · 1BR $2,780 · 3BR $4,180 · 4BR $4,780
- ZIP 07076Studio $1,890 · 1BR $2,140 · 3BR $3,220 · 4BR $3,680
- ZIP 07078Studio $2,460 · 1BR $2,780 · 3BR $4,180 · 4BR $4,780
- ZIP 07079Studio $2,290 · 1BR $2,580 · 3BR $3,890 · 4BR $4,450
- ZIP 07081Studio $2,150 · 1BR $2,430 · 3BR $3,650 · 4BR $4,180
- ZIP 07082Studio $1,960 · 1BR $2,220 · 3BR $3,330 · 4BR $3,810
- ZIP 07083Studio $2,000 · 1BR $2,260 · 3BR $3,400 · 4BR $3,900
- ZIP 07088Studio $2,050 · 1BR $2,310 · 3BR $3,480 · 4BR $3,980
- ZIP 07090Studio $2,240 · 1BR $2,540 · 3BR $3,820 · 4BR $4,370
- ZIP 07091Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,870 · 4BR $3,280
- ZIP 07092Studio $2,170 · 1BR $2,460 · 3BR $3,690 · 4BR $4,230
- ZIP 07101Studio $1,550 · 1BR $1,750 · 3BR $2,630 · 4BR $3,010
- ZIP 07102Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07103Studio $1,460 · 1BR $1,650 · 3BR $2,490 · 4BR $2,840
- ZIP 07104Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07105Studio $1,480 · 1BR $1,670 · 3BR $2,520 · 4BR $2,880
- ZIP 07106Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07107Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07108Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07109Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,870 · 4BR $3,280
- ZIP 07110Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,880 · 4BR $3,300
- ZIP 07111Studio $1,500 · 1BR $1,690 · 3BR $2,540 · 4BR $2,910
- ZIP 07112Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07114Studio $1,460 · 1BR $1,650 · 3BR $2,490 · 4BR $2,840
- ZIP 07201Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07202Studio $1,600 · 1BR $1,810 · 3BR $2,720 · 4BR $3,110
- ZIP 07203Studio $1,510 · 1BR $1,710 · 3BR $2,570 · 4BR $2,940
- ZIP 07204Studio $1,540 · 1BR $1,740 · 3BR $2,620 · 4BR $3,000
- ZIP 07205Studio $1,680 · 1BR $1,900 · 3BR $2,860 · 4BR $3,270
- ZIP 07206Studio $1,550 · 1BR $1,760 · 3BR $2,640 · 4BR $3,030
- ZIP 07207Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,870 · 4BR $3,280
- ZIP 07208Studio $1,560 · 1BR $1,760 · 3BR $2,660 · 4BR $3,040
- ZIP 07405Studio $1,640 · 1BR $1,850 · 3BR $2,780 · 4BR $3,180
- ZIP 07416Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,490 · 4BR $2,830
- ZIP 07418Studio $1,510 · 1BR $1,700 · 3BR $2,570 · 4BR $2,930
- ZIP 07419Studio $1,720 · 1BR $1,940 · 3BR $2,920 · 4BR $3,340
- ZIP 07421Studio $2,190 · 1BR $2,460 · 3BR $3,430 · 4BR $4,320
- ZIP 07422Studio $1,750 · 1BR $1,980 · 3BR $2,900 · 4BR $3,430
- ZIP 07424Studio $1,790 · 1BR $2,000 · 3BR $2,790 · 4BR $3,520
- ZIP 07428Studio $1,540 · 1BR $1,740 · 3BR $2,620 · 4BR $3,000
- ZIP 07435Studio $1,630 · 1BR $1,830 · 3BR $2,700 · 4BR $3,180
- ZIP 07438Studio $1,630 · 1BR $1,840 · 3BR $2,750 · 4BR $3,180
View the remaining 81 ZIP codes
- ZIP 07439
- ZIP 07440
- ZIP 07444
- ZIP 07457
- ZIP 07460
- ZIP 07461
- ZIP 07462
- ZIP 07801
- ZIP 07802
- ZIP 07803
- ZIP 07806
- ZIP 07821
- ZIP 07822
- ZIP 07825
- ZIP 07826
- ZIP 07827
- ZIP 07828
- ZIP 07830
- ZIP 07832
- ZIP 07834
- ZIP 07836
- ZIP 07837
- ZIP 07839
- ZIP 07840
- ZIP 07842
- ZIP 07843
- ZIP 07845
- ZIP 07847
- ZIP 07848
- ZIP 07849
- ZIP 07850
- ZIP 07851
- ZIP 07852
- ZIP 07853
- ZIP 07855
- ZIP 07856
- ZIP 07857
- ZIP 07860
- ZIP 07865
- ZIP 07866
- ZIP 07869
- ZIP 07870
- ZIP 07871
- ZIP 07874
- ZIP 07875
- ZIP 07876
- ZIP 07877
- ZIP 07878
- ZIP 07879
- ZIP 07881
- ZIP 07885
- ZIP 07901
- ZIP 07902
- ZIP 07920
- ZIP 07922
- ZIP 07924
- ZIP 07926
- ZIP 07927
- ZIP 07928
- ZIP 07930
- ZIP 07931
- ZIP 07932
- ZIP 07933
- ZIP 07934
- ZIP 07935
- ZIP 07936
- ZIP 07940
- ZIP 07945
- ZIP 07946
- ZIP 07950
- ZIP 07960
- ZIP 07961
- ZIP 07962
- ZIP 07963
- ZIP 07970
- ZIP 07974
- ZIP 07976
- ZIP 07980
- ZIP 07981
- ZIP 08812
- ZIP 08854