Bergen County, NJ fair market rent
Bergen-Passaic, NJ HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $2,054–$2,510 · -1.8% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,772 | $1,778 | -0.3% |
| 1 bedroom | $1,987 | $2,024 | -1.8% |
| 2 bedrooms | $2,282 | $2,324 | -1.8% |
| 3 bedrooms | $2,771 | $2,835 | -2.3% |
| 4 bedrooms | $3,497 | $3,618 | -3.3% |
All New Jersey areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$1,557
- FY18$1,691
- FY19$1,674
- FY20$1,623
- FY21$1,768
- FY22$1,736
- FY23$1,832
- FY24$1,892
- FY25$2,072
- FY26$2,324
- FY27$2,282
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
114 ZIPs in Bergen-Passaic, NJ HUD Metro FMR Area- ZIP 07006Studio $1,940 · 1BR $2,200 · 3BR $3,300 · 4BR $3,780
- ZIP 07009Studio $1,850 · 1BR $2,090 · 3BR $3,140 · 4BR $3,600
- ZIP 07010Studio $1,820 · 1BR $2,040 · 3BR $2,840 · 4BR $3,590
- ZIP 07011Studio $1,740 · 1BR $1,950 · 3BR $2,720 · 4BR $3,430
- ZIP 07012Studio $1,720 · 1BR $1,920 · 3BR $2,680 · 4BR $3,390
- ZIP 07013Studio $1,790 · 1BR $2,010 · 3BR $2,810 · 4BR $3,540
- ZIP 07014Studio $2,150 · 1BR $2,410 · 3BR $3,360 · 4BR $4,240
- ZIP 07015Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07020Studio $2,640 · 1BR $2,960 · 3BR $4,130 · 4BR $5,210
- ZIP 07022Studio $1,650 · 1BR $1,850 · 3BR $2,570 · 4BR $3,250
- ZIP 07024Studio $2,610 · 1BR $2,930 · 3BR $4,080 · 4BR $5,150
- ZIP 07026Studio $1,660 · 1BR $1,860 · 3BR $2,600 · 4BR $3,280
- ZIP 07031Studio $1,700 · 1BR $1,910 · 3BR $2,660 · 4BR $3,360
- ZIP 07032Studio $2,290 · 1BR $2,340 · 3BR $3,160 · 4BR $3,700
- ZIP 07043Studio $2,340 · 1BR $2,640 · 3BR $3,970 · 4BR $4,560
- ZIP 07047Studio $2,670 · 1BR $2,730 · 3BR $3,680 · 4BR $4,320
- ZIP 07055Studio $1,490 · 1BR $1,670 · 3BR $2,330 · 4BR $2,940
- ZIP 07057Studio $1,550 · 1BR $1,730 · 3BR $2,420 · 4BR $3,050
- ZIP 07070Studio $1,860 · 1BR $2,080 · 3BR $2,900 · 4BR $3,660
- ZIP 07071Studio $1,770 · 1BR $1,990 · 3BR $2,770 · 4BR $3,490
- ZIP 07072Studio $1,560 · 1BR $1,750 · 3BR $2,440 · 4BR $3,080
- ZIP 07073Studio $1,860 · 1BR $2,080 · 3BR $2,900 · 4BR $3,660
- ZIP 07074Studio $1,120 · 1BR $1,250 · 3BR $1,750 · 4BR $2,210
- ZIP 07075Studio $1,840 · 1BR $2,060 · 3BR $2,880 · 4BR $3,630
- ZIP 07110Studio $1,690 · 1BR $1,910 · 3BR $2,880 · 4BR $3,300
- ZIP 07401Studio $2,590 · 1BR $2,900 · 3BR $4,040 · 4BR $5,100
- ZIP 07403Studio $1,780 · 1BR $1,990 · 3BR $2,780 · 4BR $3,510
- ZIP 07407Studio $2,050 · 1BR $2,300 · 3BR $3,210 · 4BR $4,050
- ZIP 07410Studio $1,910 · 1BR $2,140 · 3BR $2,990 · 4BR $3,770
- ZIP 07417Studio $2,660 · 1BR $2,980 · 3BR $4,150 · 4BR $5,240
- ZIP 07420Studio $1,710 · 1BR $1,920 · 3BR $2,670 · 4BR $3,410
- ZIP 07421Studio $2,190 · 1BR $2,460 · 3BR $3,430 · 4BR $4,320
- ZIP 07423Studio $2,490 · 1BR $2,790 · 3BR $3,890 · 4BR $4,900
- ZIP 07424Studio $1,790 · 1BR $2,000 · 3BR $2,790 · 4BR $3,520
- ZIP 07430Studio $2,240 · 1BR $2,510 · 3BR $3,500 · 4BR $4,410
- ZIP 07432Studio $1,810 · 1BR $2,030 · 3BR $2,830 · 4BR $3,570
- ZIP 07435Studio $1,630 · 1BR $1,830 · 3BR $2,700 · 4BR $3,180
- ZIP 07436Studio $1,620 · 1BR $1,840 · 3BR $2,570 · 4BR $3,280
- ZIP 07438Studio $1,630 · 1BR $1,840 · 3BR $2,750 · 4BR $3,180
- ZIP 07442Studio $1,850 · 1BR $2,070 · 3BR $2,890 · 4BR $3,650
- ZIP 07446Studio $2,350 · 1BR $2,630 · 3BR $3,670 · 4BR $4,630
- ZIP 07450Studio $2,450 · 1BR $2,740 · 3BR $3,830 · 4BR $4,830
- ZIP 07451Studio $1,880 · 1BR $2,110 · 3BR $2,940 · 4BR $3,710
- ZIP 07452Studio $1,920 · 1BR $2,150 · 3BR $3,000 · 4BR $3,780
- ZIP 07456Studio $2,090 · 1BR $2,340 · 3BR $3,270 · 4BR $4,120
- ZIP 07458Studio $2,340 · 1BR $2,600 · 3BR $3,620 · 4BR $4,500
- ZIP 07460Studio $2,130 · 1BR $2,400 · 3BR $3,620 · 4BR $4,140
- ZIP 07463Studio $2,660 · 1BR $2,980 · 3BR $4,150 · 4BR $5,240
- ZIP 07465Studio $2,060 · 1BR $2,310 · 3BR $3,220 · 4BR $4,060
- ZIP 07470Studio $2,070 · 1BR $2,330 · 3BR $3,240 · 4BR $4,090
- ZIP 07474Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07480Studio $1,490 · 1BR $1,670 · 3BR $2,330 · 4BR $2,940
- ZIP 07481Studio $2,410 · 1BR $2,700 · 3BR $3,760 · 4BR $4,750
- ZIP 07495Studio $1,880 · 1BR $2,110 · 3BR $2,940 · 4BR $3,710
- ZIP 07501Studio $1,530 · 1BR $1,720 · 3BR $2,390 · 4BR $3,020
- ZIP 07502Studio $1,550 · 1BR $1,730 · 3BR $2,420 · 4BR $3,050
- ZIP 07503Studio $1,630 · 1BR $1,830 · 3BR $2,550 · 4BR $3,220
- ZIP 07504Studio $1,480 · 1BR $1,660 · 3BR $2,320 · 4BR $2,930
- ZIP 07505Studio $1,250 · 1BR $1,400 · 3BR $1,960 · 4BR $2,470
- ZIP 07506Studio $1,790 · 1BR $2,010 · 3BR $2,810 · 4BR $3,540
- ZIP 07507Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07508Studio $1,740 · 1BR $1,950 · 3BR $2,720 · 4BR $3,430
- ZIP 07509Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07511Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07512Studio $1,790 · 1BR $2,010 · 3BR $2,810 · 4BR $3,540
- ZIP 07513Studio $1,630 · 1BR $1,830 · 3BR $2,550 · 4BR $3,220
- ZIP 07514Studio $1,510 · 1BR $1,700 · 3BR $2,370 · 4BR $2,990
- ZIP 07522Studio $1,550 · 1BR $1,740 · 3BR $2,430 · 4BR $3,060
- ZIP 07524Studio $1,460 · 1BR $1,640 · 3BR $2,280 · 4BR $2,880
- ZIP 07538Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07543Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07544Studio $1,620 · 1BR $1,810 · 3BR $2,530 · 4BR $3,190
- ZIP 07601Studio $1,990 · 1BR $2,230 · 3BR $3,110 · 4BR $3,920
- ZIP 07602Studio $1,880 · 1BR $2,110 · 3BR $2,940 · 4BR $3,710
- ZIP 07603Studio $1,860 · 1BR $2,090 · 3BR $2,910 · 4BR $3,680
- ZIP 07604Studio $1,620 · 1BR $1,820 · 3BR $2,540 · 4BR $3,200
- ZIP 07605Studio $2,070 · 1BR $2,330 · 3BR $3,240 · 4BR $4,090
- ZIP 07606Studio $1,910 · 1BR $2,140 · 3BR $2,990 · 4BR $3,770
- ZIP 07607Studio $1,960 · 1BR $2,190 · 3BR $3,060 · 4BR $3,860
- ZIP 07608Studio $1,890 · 1BR $2,120 · 3BR $2,950 · 4BR $3,720
View the remaining 34 ZIP codes
- ZIP 07620
- ZIP 07621
- ZIP 07624
- ZIP 07626
- ZIP 07627
- ZIP 07628
- ZIP 07630
- ZIP 07631
- ZIP 07632
- ZIP 07640
- ZIP 07641
- ZIP 07642
- ZIP 07643
- ZIP 07644
- ZIP 07645
- ZIP 07646
- ZIP 07647
- ZIP 07648
- ZIP 07649
- ZIP 07650
- ZIP 07652
- ZIP 07653
- ZIP 07656
- ZIP 07657
- ZIP 07660
- ZIP 07661
- ZIP 07662
- ZIP 07663
- ZIP 07666
- ZIP 07670
- ZIP 07675
- ZIP 07676
- ZIP 07677
- ZIP 07699