Ohio County, IN fair market rent
Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $1,298–$1,586 · +6.6% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,052 | $958 | +9.8% |
| 1 bedroom | $1,128 | $1,051 | +7.3% |
| 2 bedrooms | $1,442 | $1,353 | +6.6% |
| 3 bedrooms | $1,897 | $1,785 | +6.3% |
| 4 bedrooms | $2,141 | $1,976 | +8.4% |
All Indiana areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$806
- FY18$845
- FY19$884
- FY20$865
- FY21$916
- FY22$968
- FY23$1,093
- FY24$1,195
- FY25$1,287
- FY26$1,353
- FY27$1,442
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
184 ZIPs in Cincinnati, OH-KY-IN HUD Metro FMR Area- ZIP 41001Studio $1,090 · 1BR $1,170 · 3BR $1,960 · 4BR $2,210
- ZIP 41002Studio $740 · 1BR $790 · 3BR $1,340 · 4BR $1,520
- ZIP 41003Studio $730 · 1BR $800 · 3BR $1,380 · 4BR $1,540
- ZIP 41004Studio $770 · 1BR $830 · 3BR $1,390 · 4BR $1,570
- ZIP 41005Studio $1,340 · 1BR $1,440 · 3BR $2,420 · 4BR $2,730
- ZIP 41006Studio $760 · 1BR $810 · 3BR $1,370 · 4BR $1,540
- ZIP 41007Studio $920 · 1BR $1,010 · 3BR $1,710 · 4BR $1,890
- ZIP 41011Studio $1,120 · 1BR $1,200 · 3BR $2,010 · 4BR $2,270
- ZIP 41012Studio $1,010 · 1BR $1,080 · 3BR $1,820 · 4BR $2,050
- ZIP 41014Studio $940 · 1BR $1,010 · 3BR $1,700 · 4BR $1,920
- ZIP 41015Studio $960 · 1BR $1,030 · 3BR $1,740 · 4BR $1,960
- ZIP 41016Studio $950 · 1BR $1,020 · 3BR $1,710 · 4BR $1,930
- ZIP 41017Studio $960 · 1BR $1,030 · 3BR $1,740 · 4BR $1,960
- ZIP 41018Studio $1,010 · 1BR $1,080 · 3BR $1,820 · 4BR $2,050
- ZIP 41022Studio $1,230 · 1BR $1,310 · 3BR $2,210 · 4BR $2,490
- ZIP 41025Studio $1,230 · 1BR $1,310 · 3BR $2,210 · 4BR $2,490
- ZIP 41030Studio $880 · 1BR $940 · 3BR $1,460 · 4BR $1,780
- ZIP 41033Studio $820 · 1BR $880 · 3BR $1,450 · 4BR $1,670
- ZIP 41034Studio $750 · 1BR $830 · 3BR $1,250 · 4BR $1,540
- ZIP 41035Studio $840 · 1BR $900 · 3BR $1,370 · 4BR $1,690
- ZIP 41040Studio $860 · 1BR $920 · 3BR $1,550 · 4BR $1,750
- ZIP 41042Studio $1,260 · 1BR $1,350 · 3BR $2,280 · 4BR $2,570
- ZIP 41043Studio $900 · 1BR $970 · 3BR $1,630 · 4BR $1,840
- ZIP 41044Studio $910 · 1BR $990 · 3BR $1,590 · 4BR $1,860
- ZIP 41045Studio $790 · 1BR $850 · 3BR $1,380 · 4BR $1,540
- ZIP 41046Studio $1,040 · 1BR $1,110 · 3BR $1,880 · 4BR $2,090
- ZIP 41048Studio $1,330 · 1BR $1,430 · 3BR $2,410 · 4BR $2,720
- ZIP 41051Studio $1,200 · 1BR $1,290 · 3BR $2,170 · 4BR $2,450
- ZIP 41053Studio $1,010 · 1BR $1,080 · 3BR $1,820 · 4BR $2,050
- ZIP 41059Studio $740 · 1BR $790 · 3BR $1,340 · 4BR $1,520
- ZIP 41061Studio $750 · 1BR $810 · 3BR $1,360 · 4BR $1,530
- ZIP 41063Studio $880 · 1BR $950 · 3BR $1,590 · 4BR $1,800
- ZIP 41064Studio $730 · 1BR $780 · 3BR $1,280 · 4BR $1,430
- ZIP 41071Studio $1,170 · 1BR $1,250 · 3BR $2,110 · 4BR $2,380
- ZIP 41072Studio $1,050 · 1BR $1,130 · 3BR $1,890 · 4BR $2,140
- ZIP 41073Studio $1,120 · 1BR $1,210 · 3BR $2,030 · 4BR $2,290
- ZIP 41074Studio $1,040 · 1BR $1,120 · 3BR $1,880 · 4BR $2,120
- ZIP 41075Studio $1,060 · 1BR $1,130 · 3BR $1,910 · 4BR $2,150
- ZIP 41076Studio $1,090 · 1BR $1,170 · 3BR $1,970 · 4BR $2,230
- ZIP 41080Studio $1,340 · 1BR $1,440 · 3BR $2,420 · 4BR $2,730
- ZIP 41083Studio $870 · 1BR $930 · 3BR $1,500 · 4BR $1,660
- ZIP 41085Studio $740 · 1BR $790 · 3BR $1,340 · 4BR $1,520
- ZIP 41086Studio $800 · 1BR $860 · 3BR $1,480 · 4BR $1,600
- ZIP 41091Studio $1,580 · 1BR $1,690 · 3BR $2,840 · 4BR $3,210
- ZIP 41092Studio $970 · 1BR $1,040 · 3BR $1,750 · 4BR $1,970
- ZIP 41094Studio $1,150 · 1BR $1,240 · 3BR $2,080 · 4BR $2,350
- ZIP 41095Studio $760 · 1BR $810 · 3BR $1,370 · 4BR $1,540
- ZIP 41097Studio $790 · 1BR $850 · 3BR $1,300 · 4BR $1,600
- ZIP 41099Studio $1,050 · 1BR $1,130 · 3BR $1,890 · 4BR $2,140
- ZIP 45001Studio $790 · 1BR $850 · 3BR $1,430 · 4BR $1,620
- ZIP 45002Studio $1,040 · 1BR $1,120 · 3BR $1,880 · 4BR $2,120
- ZIP 45003Studio $770 · 1BR $800 · 3BR $1,360 · 4BR $1,480
- ZIP 45005Studio $980 · 1BR $1,060 · 3BR $1,780 · 4BR $2,000
- ZIP 45011Studio $1,000 · 1BR $1,070 · 3BR $1,800 · 4BR $2,030
- ZIP 45012Studio $1,070 · 1BR $1,150 · 3BR $1,930 · 4BR $2,180
- ZIP 45013Studio $970 · 1BR $1,040 · 3BR $1,750 · 4BR $1,970
- ZIP 45014Studio $1,120 · 1BR $1,210 · 3BR $2,030 · 4BR $2,290
- ZIP 45015Studio $1,030 · 1BR $1,100 · 3BR $1,860 · 4BR $2,090
- ZIP 45018Studio $1,070 · 1BR $1,150 · 3BR $1,930 · 4BR $2,180
- ZIP 45030Studio $1,070 · 1BR $1,150 · 3BR $1,930 · 4BR $2,180
- ZIP 45032Studio $850 · 1BR $910 · 3BR $1,530 · 4BR $1,720
- ZIP 45033Studio $1,040 · 1BR $1,120 · 3BR $1,880 · 4BR $2,120
- ZIP 45034Studio $1,480 · 1BR $1,580 · 3BR $2,660 · 4BR $3,010
- ZIP 45036Studio $1,050 · 1BR $1,130 · 3BR $1,890 · 4BR $2,140
- ZIP 45039Studio $1,530 · 1BR $1,640 · 3BR $2,760 · 4BR $3,120
- ZIP 45040Studio $1,580 · 1BR $1,690 · 3BR $2,840 · 4BR $3,210
- ZIP 45041Studio $1,040 · 1BR $1,120 · 3BR $1,880 · 4BR $2,120
- ZIP 45042Studio $930 · 1BR $1,000 · 3BR $1,680 · 4BR $1,900
- ZIP 45044Studio $960 · 1BR $1,030 · 3BR $1,720 · 4BR $1,940
- ZIP 45050Studio $1,420 · 1BR $1,530 · 3BR $2,570 · 4BR $2,900
- ZIP 45051Studio $930 · 1BR $990 · 3BR $1,670 · 4BR $1,890
- ZIP 45052Studio $1,070 · 1BR $1,150 · 3BR $1,930 · 4BR $2,180
- ZIP 45053Studio $970 · 1BR $1,040 · 3BR $1,740 · 4BR $1,940
- ZIP 45054Studio $1,120 · 1BR $1,200 · 3BR $2,010 · 4BR $2,300
- ZIP 45055Studio $1,000 · 1BR $1,070 · 3BR $1,800 · 4BR $2,030
- ZIP 45056Studio $1,010 · 1BR $1,080 · 3BR $1,820 · 4BR $2,050
- ZIP 45061Studio $1,070 · 1BR $1,150 · 3BR $1,930 · 4BR $2,180
- ZIP 45062Studio $1,000 · 1BR $1,070 · 3BR $1,790 · 4BR $2,020
- ZIP 45063Studio $1,070 · 1BR $1,150 · 3BR $1,930 · 4BR $2,180
- ZIP 45064Studio $900 · 1BR $940 · 3BR $1,610 · 4BR $1,770
View the remaining 104 ZIP codes
- ZIP 45065
- ZIP 45066
- ZIP 45067
- ZIP 45068
- ZIP 45069
- ZIP 45070
- ZIP 45071
- ZIP 45102
- ZIP 45103
- ZIP 45106
- ZIP 45107
- ZIP 45111
- ZIP 45112
- ZIP 45113
- ZIP 45118
- ZIP 45120
- ZIP 45121
- ZIP 45122
- ZIP 45130
- ZIP 45140
- ZIP 45147
- ZIP 45150
- ZIP 45152
- ZIP 45153
- ZIP 45156
- ZIP 45157
- ZIP 45158
- ZIP 45160
- ZIP 45162
- ZIP 45174
- ZIP 45176
- ZIP 45201
- ZIP 45202
- ZIP 45203
- ZIP 45204
- ZIP 45205
- ZIP 45206
- ZIP 45207
- ZIP 45208
- ZIP 45209
- ZIP 45211
- ZIP 45212
- ZIP 45213
- ZIP 45214
- ZIP 45215
- ZIP 45216
- ZIP 45217
- ZIP 45218
- ZIP 45219
- ZIP 45220
- ZIP 45222
- ZIP 45223
- ZIP 45224
- ZIP 45225
- ZIP 45226
- ZIP 45227
- ZIP 45229
- ZIP 45230
- ZIP 45231
- ZIP 45232
- ZIP 45233
- ZIP 45234
- ZIP 45235
- ZIP 45236
- ZIP 45237
- ZIP 45238
- ZIP 45239
- ZIP 45240
- ZIP 45241
- ZIP 45242
- ZIP 45243
- ZIP 45244
- ZIP 45245
- ZIP 45246
- ZIP 45247
- ZIP 45248
- ZIP 45249
- ZIP 45250
- ZIP 45251
- ZIP 45252
- ZIP 45253
- ZIP 45254
- ZIP 45255
- ZIP 45258
- ZIP 45262
- ZIP 45263
- ZIP 45267
- ZIP 45327
- ZIP 45342
- ZIP 45458
- ZIP 45999
- ZIP 47001
- ZIP 47011
- ZIP 47012
- ZIP 47017
- ZIP 47018
- ZIP 47022
- ZIP 47025
- ZIP 47031
- ZIP 47032
- ZIP 47038
- ZIP 47040
- ZIP 47041
- ZIP 47060