Creek County, OK fair market rent
Tulsa, OK HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $1,106–$1,352 · +1.0% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $947 | $933 | +1.5% |
| 1 bedroom | $1,007 | $987 | +2.0% |
| 2 bedrooms | $1,229 | $1,217 | +1.0% |
| 3 bedrooms | $1,611 | $1,602 | +0.6% |
| 4 bedrooms | $1,882 | $1,858 | +1.3% |
All Oklahoma areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$818
- FY18$842
- FY19$865
- FY20$898
- FY21$896
- FY22$925
- FY23$987
- FY24$1,128
- FY25$1,179
- FY26$1,217
- FY27$1,229
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
122 ZIPs in Tulsa, OK HUD Metro FMR Area- ZIP 74001Studio $840 · 1BR $900 · 3BR $1,440 · 4BR $1,670
- ZIP 74002Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,200 · 4BR $1,400
- ZIP 74003Studio $720 · 1BR $790 · 3BR $1,270 · 4BR $1,300
- ZIP 74008Studio $1,160 · 1BR $1,230 · 3BR $1,970 · 4BR $2,300
- ZIP 74010Studio $750 · 1BR $790 · 3BR $1,270 · 4BR $1,480
- ZIP 74011Studio $1,200 · 1BR $1,280 · 3BR $2,050 · 4BR $2,390
- ZIP 74012Studio $1,090 · 1BR $1,160 · 3BR $1,860 · 4BR $2,170
- ZIP 74013Studio $960 · 1BR $1,020 · 3BR $1,630 · 4BR $1,900
- ZIP 74014Studio $1,270 · 1BR $1,350 · 3BR $2,160 · 4BR $2,530
- ZIP 74015Studio $990 · 1BR $1,050 · 3BR $1,680 · 4BR $1,960
- ZIP 74016Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,210 · 4BR $1,400
- ZIP 74017Studio $940 · 1BR $1,000 · 3BR $1,600 · 4BR $1,870
- ZIP 74018Studio $930 · 1BR $990 · 3BR $1,590 · 4BR $1,850
- ZIP 74019Studio $860 · 1BR $920 · 3BR $1,470 · 4BR $1,720
- ZIP 74021Studio $1,050 · 1BR $1,120 · 3BR $1,790 · 4BR $2,080
- ZIP 74022Studio $700 · 1BR $780 · 3BR $1,250 · 4BR $1,270
- ZIP 74023Studio $730 · 1BR $750 · 3BR $1,270 · 4BR $1,340
- ZIP 74028Studio $720 · 1BR $770 · 3BR $1,230 · 4BR $1,440
- ZIP 74030Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,210 · 4BR $1,400
- ZIP 74031Studio $930 · 1BR $990 · 3BR $1,590 · 4BR $1,850
- ZIP 74033Studio $1,160 · 1BR $1,230 · 3BR $1,970 · 4BR $2,300
- ZIP 74035Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,200 · 4BR $1,400
- ZIP 74036Studio $860 · 1BR $910 · 3BR $1,470 · 4BR $1,700
- ZIP 74037Studio $1,360 · 1BR $1,440 · 3BR $2,310 · 4BR $2,700
- ZIP 74038Studio $890 · 1BR $950 · 3BR $1,530 · 4BR $1,850
- ZIP 74039Studio $840 · 1BR $890 · 3BR $1,430 · 4BR $1,670
- ZIP 74041Studio $1,000 · 1BR $1,060 · 3BR $1,700 · 4BR $1,990
- ZIP 74043Studio $960 · 1BR $1,020 · 3BR $1,630 · 4BR $1,900
- ZIP 74044Studio $810 · 1BR $860 · 3BR $1,370 · 4BR $1,610
- ZIP 74046Studio $780 · 1BR $810 · 3BR $1,220 · 4BR $1,420
- ZIP 74047Studio $780 · 1BR $810 · 3BR $1,330 · 4BR $1,460
- ZIP 74048Studio $700 · 1BR $700 · 3BR $1,140 · 4BR $1,540
- ZIP 74050Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,200 · 4BR $1,400
- ZIP 74051Studio $700 · 1BR $770 · 3BR $1,240 · 4BR $1,280
- ZIP 74052Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,210 · 4BR $1,410
- ZIP 74053Studio $880 · 1BR $930 · 3BR $1,490 · 4BR $1,750
- ZIP 74054Studio $720 · 1BR $770 · 3BR $1,230 · 4BR $1,470
- ZIP 74055Studio $1,080 · 1BR $1,150 · 3BR $1,840 · 4BR $2,140
- ZIP 74056Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,200 · 4BR $1,400
- ZIP 74060Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,200 · 4BR $1,400
- ZIP 74061Studio $770 · 1BR $850 · 3BR $1,360 · 4BR $1,370
- ZIP 74063Studio $890 · 1BR $950 · 3BR $1,520 · 4BR $1,780
- ZIP 74066Studio $890 · 1BR $940 · 3BR $1,510 · 4BR $1,760
- ZIP 74067Studio $860 · 1BR $910 · 3BR $1,460 · 4BR $1,700
- ZIP 74068Studio $710 · 1BR $760 · 3BR $1,220 · 4BR $1,420
- ZIP 74070Studio $840 · 1BR $900 · 3BR $1,440 · 4BR $1,670
- ZIP 74071Studio $750 · 1BR $790 · 3BR $1,270 · 4BR $1,480
- ZIP 74073Studio $860 · 1BR $920 · 3BR $1,470 · 4BR $1,720
- ZIP 74079Studio $800 · 1BR $820 · 3BR $1,220 · 4BR $1,410
- ZIP 74080Studio $840 · 1BR $890 · 3BR $1,430 · 4BR $1,650
- ZIP 74081Studio $940 · 1BR $990 · 3BR $1,620 · 4BR $2,010
- ZIP 74084Studio $710 · 1BR $750 · 3BR $1,200 · 4BR $1,400
- ZIP 74085Studio $720 · 1BR $750 · 3BR $1,270 · 4BR $1,340
- ZIP 74101Studio $960 · 1BR $1,020 · 3BR $1,630 · 4BR $1,900
- ZIP 74103Studio $1,200 · 1BR $1,280 · 3BR $2,050 · 4BR $2,390
- ZIP 74104Studio $1,060 · 1BR $1,130 · 3BR $1,810 · 4BR $2,110
- ZIP 74105Studio $980 · 1BR $1,040 · 3BR $1,660 · 4BR $1,940
- ZIP 74106Studio $840 · 1BR $890 · 3BR $1,430 · 4BR $1,670
- ZIP 74107Studio $930 · 1BR $990 · 3BR $1,590 · 4BR $1,850
- ZIP 74108Studio $980 · 1BR $1,040 · 3BR $1,660 · 4BR $1,940
- ZIP 74110Studio $820 · 1BR $870 · 3BR $1,390 · 4BR $1,620
- ZIP 74112Studio $970 · 1BR $1,030 · 3BR $1,650 · 4BR $1,930
- ZIP 74114Studio $1,160 · 1BR $1,230 · 3BR $1,970 · 4BR $2,300
- ZIP 74115Studio $840 · 1BR $890 · 3BR $1,430 · 4BR $1,670
- ZIP 74116Studio $730 · 1BR $780 · 3BR $1,250 · 4BR $1,450
- ZIP 74117Studio $920 · 1BR $980 · 3BR $1,570 · 4BR $1,830
- ZIP 74119Studio $1,040 · 1BR $1,110 · 3BR $1,770 · 4BR $2,070
- ZIP 74120Studio $950 · 1BR $1,010 · 3BR $1,610 · 4BR $1,880
- ZIP 74126Studio $940 · 1BR $1,000 · 3BR $1,600 · 4BR $1,870
- ZIP 74127Studio $920 · 1BR $970 · 3BR $1,560 · 4BR $1,820
- ZIP 74128Studio $950 · 1BR $1,010 · 3BR $1,610 · 4BR $1,880
- ZIP 74129Studio $850 · 1BR $900 · 3BR $1,440 · 4BR $1,680
- ZIP 74130Studio $1,000 · 1BR $1,060 · 3BR $1,700 · 4BR $1,990
- ZIP 74131Studio $920 · 1BR $970 · 3BR $1,560 · 4BR $1,820
- ZIP 74132Studio $1,030 · 1BR $1,100 · 3BR $1,760 · 4BR $2,050
- ZIP 74133Studio $1,150 · 1BR $1,220 · 3BR $1,950 · 4BR $2,280
- ZIP 74134Studio $890 · 1BR $950 · 3BR $1,520 · 4BR $1,780
- ZIP 74135Studio $920 · 1BR $980 · 3BR $1,570 · 4BR $1,840
- ZIP 74136Studio $960 · 1BR $1,020 · 3BR $1,630 · 4BR $1,900
- ZIP 74137Studio $1,090 · 1BR $1,160 · 3BR $1,860 · 4BR $2,170
View the remaining 42 ZIP codes
- ZIP 74141
- ZIP 74145
- ZIP 74146
- ZIP 74147
- ZIP 74148
- ZIP 74149
- ZIP 74150
- ZIP 74152
- ZIP 74153
- ZIP 74155
- ZIP 74156
- ZIP 74157
- ZIP 74158
- ZIP 74159
- ZIP 74169
- ZIP 74170
- ZIP 74171
- ZIP 74172
- ZIP 74182
- ZIP 74186
- ZIP 74187
- ZIP 74192
- ZIP 74332
- ZIP 74337
- ZIP 74352
- ZIP 74361
- ZIP 74403
- ZIP 74421
- ZIP 74429
- ZIP 74434
- ZIP 74436
- ZIP 74441
- ZIP 74446
- ZIP 74454
- ZIP 74458
- ZIP 74467
- ZIP 74477
- ZIP 74604
- ZIP 74633
- ZIP 74637
- ZIP 74650
- ZIP 74652