Carlisle town, MA fair market rent
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $2,707–$3,309 · +2.3% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area (town-level geography in HUD's file; the FMR may be shared with other towns). U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $2,440 | $2,359 | +3.4% |
| 1 bedroom | $2,518 | $2,476 | +1.7% |
| 2 bedrooms | $3,008 | $2,941 | +2.3% |
| 3 bedrooms | $3,584 | $3,526 | +1.6% |
| 4 bedrooms | $3,953 | $3,894 | +1.5% |
All Massachusetts areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$1,691
- FY18$1,740
- FY19$2,194
- FY20$2,311
- FY21$2,336
- FY22$2,399
- FY23$2,635
- FY24$2,827
- FY25$2,837
- FY26$2,941
- FY27$3,008
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
259 ZIPs in Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HUD Metro FMR Area- ZIP 01431Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01432Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01434Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01450Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01451Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01460Studio $2,280 · 1BR $2,350 · 3BR $3,350 · 4BR $3,690
- ZIP 01462Studio $2,130 · 1BR $2,350 · 3BR $3,620 · 4BR $4,230
- ZIP 01463Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01464Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01469Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01474Studio $2,760 · 1BR $2,850 · 3BR $4,050 · 4BR $4,470
- ZIP 01503Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,890 · 4BR $4,250
- ZIP 01504Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01701Studio $2,290 · 1BR $2,360 · 3BR $3,360 · 4BR $3,710
- ZIP 01702Studio $2,280 · 1BR $2,350 · 3BR $3,350 · 4BR $3,690
- ZIP 01703Studio $2,470 · 1BR $2,550 · 3BR $3,630 · 4BR $4,010
- ZIP 01704Studio $2,470 · 1BR $2,550 · 3BR $3,630 · 4BR $4,010
- ZIP 01718Studio $2,160 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01719Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01720Studio $2,160 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01721Studio $2,710 · 1BR $2,800 · 3BR $3,980 · 4BR $4,390
- ZIP 01730Studio $2,790 · 1BR $2,880 · 3BR $4,100 · 4BR $4,520
- ZIP 01731Studio $3,660 · 1BR $3,770 · 3BR $5,370 · 4BR $5,930
- ZIP 01741Studio $2,310 · 1BR $2,460 · 3BR $3,680 · 4BR $4,040
- ZIP 01742Studio $2,850 · 1BR $2,950 · 3BR $4,190 · 4BR $4,630
- ZIP 01746Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01748Studio $2,670 · 1BR $2,750 · 3BR $3,920 · 4BR $4,320
- ZIP 01749Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01752Studio $2,150 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01754Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01756Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $4,000 · 4BR $4,370
- ZIP 01760Studio $2,430 · 1BR $2,500 · 3BR $3,560 · 4BR $3,930
- ZIP 01770Studio $2,520 · 1BR $2,600 · 3BR $3,710 · 4BR $4,090
- ZIP 01773Studio $2,480 · 1BR $2,560 · 3BR $3,650 · 4BR $4,020
- ZIP 01775Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01776Studio $2,600 · 1BR $2,680 · 3BR $3,810 · 4BR $4,210
- ZIP 01778Studio $2,300 · 1BR $2,370 · 3BR $3,370 · 4BR $3,720
- ZIP 01784Studio $2,470 · 1BR $2,550 · 3BR $3,630 · 4BR $4,010
- ZIP 01801Studio $2,660 · 1BR $2,750 · 3BR $3,910 · 4BR $4,310
- ZIP 01803Studio $2,900 · 1BR $3,000 · 3BR $4,270 · 4BR $4,710
- ZIP 01821Studio $2,130 · 1BR $2,340 · 3BR $3,680 · 4BR $4,010
- ZIP 01824Studio $2,130 · 1BR $2,250 · 3BR $3,540 · 4BR $3,850
- ZIP 01833Studio $2,130 · 1BR $2,300 · 3BR $3,590 · 4BR $3,960
- ZIP 01845Studio $2,130 · 1BR $2,300 · 3BR $3,590 · 4BR $3,960
- ZIP 01864Studio $2,560 · 1BR $2,640 · 3BR $3,770 · 4BR $4,150
- ZIP 01867Studio $2,260 · 1BR $2,340 · 3BR $3,320 · 4BR $3,670
- ZIP 01876Studio $2,190 · 1BR $2,420 · 3BR $3,800 · 4BR $4,140
- ZIP 01880Studio $2,150 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01886Studio $2,360 · 1BR $2,600 · 3BR $4,090 · 4BR $4,460
- ZIP 01887Studio $2,810 · 1BR $2,900 · 3BR $4,120 · 4BR $4,550
- ZIP 01888Studio $2,470 · 1BR $2,550 · 3BR $3,630 · 4BR $4,010
- ZIP 01889Studio $2,470 · 1BR $2,550 · 3BR $3,630 · 4BR $4,010
- ZIP 01890Studio $2,570 · 1BR $2,650 · 3BR $3,780 · 4BR $4,170
- ZIP 01901Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01902Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01903Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01904Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01905Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01906Studio $2,440 · 1BR $2,520 · 3BR $3,590 · 4BR $3,960
- ZIP 01907Studio $2,500 · 1BR $2,580 · 3BR $3,670 · 4BR $4,050
- ZIP 01908Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01913Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01915Studio $2,270 · 1BR $2,340 · 3BR $3,340 · 4BR $3,680
- ZIP 01921Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01922Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01923Studio $2,220 · 1BR $2,290 · 3BR $3,260 · 4BR $3,600
- ZIP 01929Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01930Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01931Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01936Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01937Studio $2,220 · 1BR $2,290 · 3BR $3,260 · 4BR $3,600
- ZIP 01938Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01940Studio $2,770 · 1BR $2,860 · 3BR $4,070 · 4BR $4,490
- ZIP 01944Studio $2,160 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01945Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01949Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01950Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01951Studio $2,220 · 1BR $2,290 · 3BR $3,260 · 4BR $3,600
- ZIP 01952Studio $2,150 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
- ZIP 01960Studio $2,130 · 1BR $2,230 · 3BR $3,180 · 4BR $3,510
View the remaining 179 ZIP codes
- ZIP 01961
- ZIP 01965
- ZIP 01966
- ZIP 01969
- ZIP 01970
- ZIP 01971
- ZIP 01982
- ZIP 01983
- ZIP 01984
- ZIP 02018
- ZIP 02019
- ZIP 02020
- ZIP 02021
- ZIP 02025
- ZIP 02026
- ZIP 02027
- ZIP 02030
- ZIP 02032
- ZIP 02035
- ZIP 02038
- ZIP 02041
- ZIP 02043
- ZIP 02045
- ZIP 02047
- ZIP 02048
- ZIP 02050
- ZIP 02051
- ZIP 02052
- ZIP 02053
- ZIP 02054
- ZIP 02056
- ZIP 02059
- ZIP 02060
- ZIP 02061
- ZIP 02062
- ZIP 02065
- ZIP 02066
- ZIP 02067
- ZIP 02070
- ZIP 02071
- ZIP 02072
- ZIP 02081
- ZIP 02090
- ZIP 02093
- ZIP 02108
- ZIP 02109
- ZIP 02110
- ZIP 02111
- ZIP 02112
- ZIP 02113
- ZIP 02114
- ZIP 02115
- ZIP 02116
- ZIP 02117
- ZIP 02118
- ZIP 02119
- ZIP 02120
- ZIP 02121
- ZIP 02122
- ZIP 02123
- ZIP 02124
- ZIP 02125
- ZIP 02126
- ZIP 02127
- ZIP 02128
- ZIP 02129
- ZIP 02130
- ZIP 02131
- ZIP 02132
- ZIP 02133
- ZIP 02134
- ZIP 02135
- ZIP 02136
- ZIP 02137
- ZIP 02138
- ZIP 02139
- ZIP 02140
- ZIP 02141
- ZIP 02142
- ZIP 02143
- ZIP 02144
- ZIP 02145
- ZIP 02148
- ZIP 02149
- ZIP 02150
- ZIP 02151
- ZIP 02152
- ZIP 02155
- ZIP 02163
- ZIP 02169
- ZIP 02170
- ZIP 02171
- ZIP 02176
- ZIP 02180
- ZIP 02184
- ZIP 02185
- ZIP 02186
- ZIP 02188
- ZIP 02189
- ZIP 02190
- ZIP 02191
- ZIP 02196
- ZIP 02199
- ZIP 02201
- ZIP 02203
- ZIP 02205
- ZIP 02210
- ZIP 02215
- ZIP 02217
- ZIP 02222
- ZIP 02238
- ZIP 02269
- ZIP 02302
- ZIP 02322
- ZIP 02327
- ZIP 02330
- ZIP 02331
- ZIP 02332
- ZIP 02338
- ZIP 02339
- ZIP 02341
- ZIP 02343
- ZIP 02345
- ZIP 02346
- ZIP 02356
- ZIP 02358
- ZIP 02359
- ZIP 02360
- ZIP 02361
- ZIP 02362
- ZIP 02364
- ZIP 02366
- ZIP 02367
- ZIP 02368
- ZIP 02370
- ZIP 02381
- ZIP 02420
- ZIP 02421
- ZIP 02445
- ZIP 02446
- ZIP 02447
- ZIP 02451
- ZIP 02452
- ZIP 02453
- ZIP 02454
- ZIP 02455
- ZIP 02457
- ZIP 02458
- ZIP 02459
- ZIP 02460
- ZIP 02461
- ZIP 02462
- ZIP 02464
- ZIP 02465
- ZIP 02466
- ZIP 02467
- ZIP 02468
- ZIP 02472
- ZIP 02474
- ZIP 02476
- ZIP 02478
- ZIP 02481
- ZIP 02482
- ZIP 02492
- ZIP 02493
- ZIP 02494
- ZIP 02532
- ZIP 02538
- ZIP 02558
- ZIP 02571
- ZIP 02576
- ZIP 02738
- ZIP 02760
- ZIP 02762
- ZIP 03827
- ZIP 03833
- ZIP 03844
- ZIP 03858
- ZIP 03874