Hancock County, IN fair market rent
Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $1,382–$1,690 · +4.3% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $1,187 | $1,118 | +6.2% |
| 1 bedroom | $1,336 | $1,267 | +5.4% |
| 2 bedrooms | $1,536 | $1,473 | +4.3% |
| 3 bedrooms | $1,991 | $1,907 | +4.4% |
| 4 bedrooms | $2,425 | $2,338 | +3.7% |
All Indiana areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$850
- FY18$852
- FY19$918
- FY20$946
- FY21$946
- FY22$939
- FY23$1,065
- FY24$1,349
- FY25$1,283
- FY26$1,473
- FY27$1,536
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
136 ZIPs in Indianapolis-Carmel, IN HUD Metro FMR Area- ZIP 46030Studio $980 · 1BR $1,100 · 3BR $1,650 · 4BR $2,000
- ZIP 46031Studio $1,130 · 1BR $1,240 · 3BR $1,870 · 4BR $2,240
- ZIP 46032Studio $1,650 · 1BR $1,860 · 3BR $2,770 · 4BR $3,380
- ZIP 46033Studio $1,670 · 1BR $1,880 · 3BR $2,800 · 4BR $3,410
- ZIP 46034Studio $1,090 · 1BR $1,230 · 3BR $1,830 · 4BR $2,230
- ZIP 46035Studio $890 · 1BR $900 · 3BR $1,480 · 4BR $1,560
- ZIP 46036Studio $910 · 1BR $920 · 3BR $1,570 · 4BR $1,580
- ZIP 46037Studio $1,560 · 1BR $1,760 · 3BR $2,620 · 4BR $3,190
- ZIP 46038Studio $1,540 · 1BR $1,730 · 3BR $2,580 · 4BR $3,140
- ZIP 46040Studio $1,250 · 1BR $1,410 · 3BR $2,110 · 4BR $2,550
- ZIP 46041Studio $830 · 1BR $850 · 3BR $1,380 · 4BR $1,560
- ZIP 46049Studio $900 · 1BR $1,060 · 3BR $1,620 · 4BR $1,950
- ZIP 46050Studio $910 · 1BR $940 · 3BR $1,520 · 4BR $1,600
- ZIP 46052Studio $990 · 1BR $1,110 · 3BR $1,660 · 4BR $2,020
- ZIP 46055Studio $1,620 · 1BR $1,820 · 3BR $2,710 · 4BR $3,300
- ZIP 46056Studio $1,120 · 1BR $1,120 · 3BR $1,920 · 4BR $1,940
- ZIP 46060Studio $1,280 · 1BR $1,440 · 3BR $2,150 · 4BR $2,620
- ZIP 46061Studio $1,520 · 1BR $1,700 · 3BR $2,540 · 4BR $3,090
- ZIP 46062Studio $1,450 · 1BR $1,630 · 3BR $2,420 · 4BR $2,950
- ZIP 46064Studio $1,190 · 1BR $1,200 · 3BR $2,050 · 4BR $2,070
- ZIP 46069Studio $860 · 1BR $970 · 3BR $1,450 · 4BR $1,760
- ZIP 46071Studio $990 · 1BR $1,110 · 3BR $1,660 · 4BR $2,020
- ZIP 46072Studio $930 · 1BR $1,060 · 3BR $1,620 · 4BR $1,950
- ZIP 46074Studio $1,640 · 1BR $1,840 · 3BR $2,750 · 4BR $3,350
- ZIP 46075Studio $1,780 · 1BR $2,000 · 3BR $2,980 · 4BR $3,630
- ZIP 46077Studio $1,720 · 1BR $1,940 · 3BR $2,890 · 4BR $3,520
- ZIP 46082Studio $1,520 · 1BR $1,700 · 3BR $2,540 · 4BR $3,090
- ZIP 46102Studio $1,070 · 1BR $1,200 · 3BR $1,790 · 4BR $2,180
- ZIP 46103Studio $1,040 · 1BR $1,170 · 3BR $1,740 · 4BR $2,120
- ZIP 46106Studio $1,580 · 1BR $1,770 · 3BR $2,640 · 4BR $3,220
- ZIP 46107Studio $1,100 · 1BR $1,230 · 3BR $1,840 · 4BR $2,240
- ZIP 46110Studio $920 · 1BR $1,030 · 3BR $1,540 · 4BR $1,880
- ZIP 46111Studio $1,070 · 1BR $1,210 · 3BR $1,790 · 4BR $2,180
- ZIP 46112Studio $1,420 · 1BR $1,600 · 3BR $2,390 · 4BR $2,900
- ZIP 46113Studio $1,440 · 1BR $1,620 · 3BR $2,410 · 4BR $2,940
- ZIP 46115Studio $760 · 1BR $850 · 3BR $1,300 · 4BR $1,560
- ZIP 46117Studio $950 · 1BR $1,020 · 3BR $1,530 · 4BR $1,780
- ZIP 46118Studio $940 · 1BR $1,060 · 3BR $1,580 · 4BR $1,930
- ZIP 46120Studio $760 · 1BR $870 · 3BR $1,400 · 4BR $1,670
- ZIP 46121Studio $1,120 · 1BR $1,280 · 3BR $1,990 · 4BR $2,390
- ZIP 46122Studio $1,160 · 1BR $1,300 · 3BR $1,940 · 4BR $2,370
- ZIP 46123Studio $1,480 · 1BR $1,660 · 3BR $2,480 · 4BR $3,010
- ZIP 46124Studio $850 · 1BR $940 · 3BR $1,380 · 4BR $1,680
- ZIP 46125Studio $1,000 · 1BR $1,130 · 3BR $1,680 · 4BR $2,050
- ZIP 46126Studio $800 · 1BR $900 · 3BR $1,350 · 4BR $1,640
- ZIP 46130Studio $990 · 1BR $1,110 · 3BR $1,660 · 4BR $2,020
- ZIP 46131Studio $1,160 · 1BR $1,300 · 3BR $1,940 · 4BR $2,370
- ZIP 46140Studio $1,100 · 1BR $1,240 · 3BR $1,850 · 4BR $2,260
- ZIP 46142Studio $1,120 · 1BR $1,260 · 3BR $1,880 · 4BR $2,290
- ZIP 46143Studio $1,450 · 1BR $1,630 · 3BR $2,420 · 4BR $2,950
- ZIP 46144Studio $1,030 · 1BR $1,160 · 3BR $1,730 · 4BR $2,100
- ZIP 46147Studio $990 · 1BR $1,110 · 3BR $1,660 · 4BR $2,020
- ZIP 46148Studio $870 · 1BR $880 · 3BR $1,320 · 4BR $1,560
- ZIP 46149Studio $1,170 · 1BR $1,310 · 3BR $1,960 · 4BR $2,380
- ZIP 46150Studio $980 · 1BR $1,070 · 3BR $1,620 · 4BR $1,900
- ZIP 46151Studio $1,000 · 1BR $1,130 · 3BR $1,680 · 4BR $2,050
- ZIP 46154Studio $1,100 · 1BR $1,240 · 3BR $1,850 · 4BR $2,260
- ZIP 46157Studio $830 · 1BR $940 · 3BR $1,400 · 4BR $1,700
- ZIP 46158Studio $1,070 · 1BR $1,210 · 3BR $1,800 · 4BR $2,190
- ZIP 46160Studio $900 · 1BR $1,010 · 3BR $1,500 · 4BR $1,830
- ZIP 46161Studio $1,030 · 1BR $1,160 · 3BR $1,730 · 4BR $2,100
- ZIP 46162Studio $1,190 · 1BR $1,340 · 3BR $1,990 · 4BR $2,430
- ZIP 46163Studio $1,110 · 1BR $1,240 · 3BR $1,850 · 4BR $2,260
- ZIP 46164Studio $880 · 1BR $990 · 3BR $1,480 · 4BR $1,800
- ZIP 46165Studio $1,590 · 1BR $1,790 · 3BR $2,700 · 4BR $3,280
- ZIP 46166Studio $1,000 · 1BR $1,120 · 3BR $1,650 · 4BR $2,030
- ZIP 46167Studio $1,090 · 1BR $1,230 · 3BR $1,830 · 4BR $2,230
- ZIP 46168Studio $1,350 · 1BR $1,510 · 3BR $2,260 · 4BR $2,750
- ZIP 46176Studio $990 · 1BR $1,110 · 3BR $1,660 · 4BR $2,020
- ZIP 46180Studio $970 · 1BR $1,100 · 3BR $1,670 · 4BR $2,020
- ZIP 46181Studio $1,090 · 1BR $1,230 · 3BR $1,830 · 4BR $2,230
- ZIP 46182Studio $1,570 · 1BR $1,760 · 3BR $2,630 · 4BR $3,200
- ZIP 46183Studio $1,260 · 1BR $1,420 · 3BR $2,110 · 4BR $2,570
- ZIP 46184Studio $1,760 · 1BR $1,980 · 3BR $2,960 · 4BR $3,600
- ZIP 46186Studio $1,080 · 1BR $1,140 · 3BR $1,810 · 4BR $2,020
- ZIP 46201Studio $1,010 · 1BR $1,140 · 3BR $1,700 · 4BR $2,070
- ZIP 46202Studio $1,530 · 1BR $1,720 · 3BR $2,570 · 4BR $3,130
- ZIP 46203Studio $1,070 · 1BR $1,200 · 3BR $1,790 · 4BR $2,180
- ZIP 46204Studio $1,720 · 1BR $1,930 · 3BR $2,880 · 4BR $3,500
- ZIP 46205Studio $1,230 · 1BR $1,380 · 3BR $2,060 · 4BR $2,510
View the remaining 56 ZIP codes
- ZIP 46206
- ZIP 46208
- ZIP 46214
- ZIP 46216
- ZIP 46217
- ZIP 46218
- ZIP 46219
- ZIP 46220
- ZIP 46221
- ZIP 46222
- ZIP 46224
- ZIP 46225
- ZIP 46226
- ZIP 46227
- ZIP 46228
- ZIP 46229
- ZIP 46230
- ZIP 46231
- ZIP 46234
- ZIP 46235
- ZIP 46236
- ZIP 46237
- ZIP 46239
- ZIP 46240
- ZIP 46241
- ZIP 46242
- ZIP 46244
- ZIP 46247
- ZIP 46250
- ZIP 46251
- ZIP 46253
- ZIP 46254
- ZIP 46256
- ZIP 46259
- ZIP 46260
- ZIP 46262
- ZIP 46268
- ZIP 46278
- ZIP 46280
- ZIP 46282
- ZIP 46290
- ZIP 47201
- ZIP 47234
- ZIP 47235
- ZIP 47240
- ZIP 47272
- ZIP 47274
- ZIP 47384
- ZIP 47401
- ZIP 47433
- ZIP 47435
- ZIP 47448
- ZIP 47456
- ZIP 47468
- ZIP 47933
- ZIP 47968