Floyd County, IN fair market rent
Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area · FY2027 · upcoming · effective October 1, 2026
Illustrative 90–110% range $1,148–$1,404 · +0.3% from FY2026
Gross rent including tenant-paid utilities. The range is HUD's basic payment-standard band, not your PHA's adopted standard or your voucher payment; your PHA's effective date may differ. Metro FMR area. U.S. county median 2BR $1,056.
Your housing authority's payment standard: not verified on this page.
Confirm the amount, bedroom size, utility allowance and effective date for the unit's address before relying on it.
Find your housing authority| Unit | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Studio | $976 | $966 | +1.0% |
| 1 bedroom | $1,058 | $1,047 | +1.1% |
| 2 bedrooms | $1,276 | $1,272 | +0.3% |
| 3 bedrooms | $1,629 | $1,625 | +0.2% |
| 4 bedrooms | $1,874 | $1,891 | -0.9% |
All Indiana areasHow payment standards work
Source: HUD Fair Market Rent data, FMR_All_1983_2027.csv, retrieved 2026-09-19.
2-bedroom FMR, last 11 years
- FY17$793
- FY18$821
- FY19$853
- FY20$872
- FY21$918
- FY22$960
- FY23$1,052
- FY24$1,301
- FY25$1,330
- FY26$1,272
- FY27$1,276
HUD's fiscal year runs October to September, so the FY2027 figure applies from October 1, 2026. The FMR is the 40th-percentile gross rent (rent plus tenant-paid utilities) for standard-quality units, from Census ACS data trended forward with recent rent surveys. It is not a rent cap for private landlords. Data & method
Small Area FMRs by ZIP code
130 ZIPs in Louisville, KY-IN HUD Metro FMR Area- ZIP 40006Studio $790 · 1BR $840 · 3BR $1,320 · 4BR $1,530
- ZIP 40007Studio $1,060 · 1BR $1,170 · 3BR $1,740 · 4BR $2,040
- ZIP 40008Studio $780 · 1BR $800 · 3BR $1,310 · 4BR $1,620
- ZIP 40010Studio $1,020 · 1BR $1,100 · 3BR $1,700 · 4BR $1,950
- ZIP 40011Studio $770 · 1BR $830 · 3BR $1,290 · 4BR $1,480
- ZIP 40013Studio $810 · 1BR $830 · 3BR $1,430 · 4BR $1,760
- ZIP 40014Studio $1,040 · 1BR $1,130 · 3BR $1,740 · 4BR $2,000
- ZIP 40018Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40019Studio $780 · 1BR $850 · 3BR $1,300 · 4BR $1,500
- ZIP 40023Studio $1,160 · 1BR $1,260 · 3BR $1,980 · 4BR $2,290
- ZIP 40025Studio $1,170 · 1BR $1,270 · 3BR $1,950 · 4BR $2,250
- ZIP 40026Studio $1,230 · 1BR $1,340 · 3BR $2,100 · 4BR $2,430
- ZIP 40027Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40031Studio $990 · 1BR $1,070 · 3BR $1,650 · 4BR $1,890
- ZIP 40036Studio $840 · 1BR $910 · 3BR $1,460 · 4BR $1,620
- ZIP 40041Studio $890 · 1BR $960 · 3BR $1,480 · 4BR $1,700
- ZIP 40046Studio $810 · 1BR $910 · 3BR $1,370 · 4BR $1,600
- ZIP 40047Studio $870 · 1BR $950 · 3BR $1,460 · 4BR $1,670
- ZIP 40050Studio $780 · 1BR $840 · 3BR $1,300 · 4BR $1,500
- ZIP 40055Studio $1,050 · 1BR $1,130 · 3BR $1,750 · 4BR $2,030
- ZIP 40056Studio $1,190 · 1BR $1,290 · 3BR $1,990 · 4BR $2,290
- ZIP 40057Studio $1,060 · 1BR $1,170 · 3BR $1,740 · 4BR $2,040
- ZIP 40058Studio $780 · 1BR $840 · 3BR $1,300 · 4BR $1,500
- ZIP 40059Studio $1,460 · 1BR $1,580 · 3BR $2,440 · 4BR $2,810
- ZIP 40065Studio $880 · 1BR $1,010 · 3BR $1,380 · 4BR $1,710
- ZIP 40068Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,650 · 4BR $1,910
- ZIP 40070Studio $990 · 1BR $1,070 · 3BR $1,650 · 4BR $1,890
- ZIP 40071Studio $850 · 1BR $920 · 3BR $1,420 · 4BR $1,630
- ZIP 40075Studio $760 · 1BR $820 · 3BR $1,280 · 4BR $1,460
- ZIP 40076Studio $840 · 1BR $1,000 · 3BR $1,410 · 4BR $1,700
- ZIP 40077Studio $820 · 1BR $900 · 3BR $1,440 · 4BR $1,640
- ZIP 40109Studio $940 · 1BR $1,020 · 3BR $1,580 · 4BR $1,810
- ZIP 40110Studio $840 · 1BR $900 · 3BR $1,410 · 4BR $1,630
- ZIP 40118Studio $1,010 · 1BR $1,090 · 3BR $1,680 · 4BR $1,940
- ZIP 40129Studio $910 · 1BR $990 · 3BR $1,520 · 4BR $1,750
- ZIP 40150Studio $780 · 1BR $840 · 3BR $1,310 · 4BR $1,510
- ZIP 40165Studio $870 · 1BR $950 · 3BR $1,460 · 4BR $1,670
- ZIP 40166Studio $910 · 1BR $990 · 3BR $1,520 · 4BR $1,750
- ZIP 40177Studio $790 · 1BR $820 · 3BR $1,380 · 4BR $1,640
- ZIP 40201Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40202Studio $1,070 · 1BR $1,160 · 3BR $1,790 · 4BR $2,060
- ZIP 40203Studio $790 · 1BR $850 · 3BR $1,310 · 4BR $1,510
- ZIP 40204Studio $1,090 · 1BR $1,190 · 3BR $1,830 · 4BR $2,100
- ZIP 40205Studio $1,030 · 1BR $1,110 · 3BR $1,710 · 4BR $1,970
- ZIP 40206Studio $1,100 · 1BR $1,190 · 3BR $1,840 · 4BR $2,110
- ZIP 40207Studio $1,190 · 1BR $1,290 · 3BR $1,980 · 4BR $2,280
- ZIP 40208Studio $830 · 1BR $900 · 3BR $1,390 · 4BR $1,600
- ZIP 40209Studio $860 · 1BR $940 · 3BR $1,440 · 4BR $1,660
- ZIP 40210Studio $860 · 1BR $940 · 3BR $1,440 · 4BR $1,660
- ZIP 40211Studio $850 · 1BR $920 · 3BR $1,420 · 4BR $1,630
- ZIP 40212Studio $870 · 1BR $950 · 3BR $1,460 · 4BR $1,670
- ZIP 40213Studio $850 · 1BR $920 · 3BR $1,420 · 4BR $1,630
- ZIP 40214Studio $900 · 1BR $970 · 3BR $1,490 · 4BR $1,720
- ZIP 40215Studio $930 · 1BR $1,010 · 3BR $1,560 · 4BR $1,790
- ZIP 40216Studio $820 · 1BR $890 · 3BR $1,370 · 4BR $1,570
- ZIP 40217Studio $1,030 · 1BR $1,120 · 3BR $1,720 · 4BR $1,980
- ZIP 40218Studio $1,010 · 1BR $1,090 · 3BR $1,680 · 4BR $1,940
- ZIP 40219Studio $940 · 1BR $1,020 · 3BR $1,570 · 4BR $1,810
- ZIP 40220Studio $1,100 · 1BR $1,190 · 3BR $1,840 · 4BR $2,110
- ZIP 40221Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40222Studio $1,170 · 1BR $1,270 · 3BR $1,950 · 4BR $2,250
- ZIP 40223Studio $1,270 · 1BR $1,380 · 3BR $2,120 · 4BR $2,440
- ZIP 40228Studio $1,210 · 1BR $1,310 · 3BR $2,020 · 4BR $2,320
- ZIP 40229Studio $1,130 · 1BR $1,230 · 3BR $1,890 · 4BR $2,170
- ZIP 40231Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40232Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40233Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40241Studio $1,250 · 1BR $1,360 · 3BR $2,090 · 4BR $2,410
- ZIP 40242Studio $1,110 · 1BR $1,200 · 3BR $1,850 · 4BR $2,130
- ZIP 40243Studio $1,130 · 1BR $1,230 · 3BR $1,890 · 4BR $2,170
- ZIP 40245Studio $1,390 · 1BR $1,520 · 3BR $2,320 · 4BR $2,680
- ZIP 40250Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40251Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40252Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40253Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40255Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40256Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40257Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40258Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
- ZIP 40259Studio $990 · 1BR $1,080 · 3BR $1,660 · 4BR $1,910
View the remaining 50 ZIP codes
- ZIP 40261
- ZIP 40268
- ZIP 40269
- ZIP 40270
- ZIP 40272
- ZIP 40280
- ZIP 40285
- ZIP 40291
- ZIP 40299
- ZIP 40601
- ZIP 47104
- ZIP 47106
- ZIP 47107
- ZIP 47110
- ZIP 47111
- ZIP 47112
- ZIP 47114
- ZIP 47115
- ZIP 47117
- ZIP 47119
- ZIP 47120
- ZIP 47122
- ZIP 47124
- ZIP 47125
- ZIP 47126
- ZIP 47129
- ZIP 47130
- ZIP 47131
- ZIP 47135
- ZIP 47136
- ZIP 47137
- ZIP 47138
- ZIP 47141
- ZIP 47142
- ZIP 47143
- ZIP 47146
- ZIP 47147
- ZIP 47150
- ZIP 47151
- ZIP 47160
- ZIP 47161
- ZIP 47162
- ZIP 47163
- ZIP 47164
- ZIP 47165
- ZIP 47166
- ZIP 47172
- ZIP 47177
- ZIP 47190
- ZIP 47243